Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
TMT 17,309,784 18,270,963 0 0
TNA 11,091,020 14,762,375 50 0
TNC 8,996,120 9,432,500 0 0
TNI 25,717,030 25,725,000 2,000 0
TNT 12,468,430 12,495,000 0 0
TPB 1,134 256,976,761 500 0
TPC 11,559,406 11,970,992 0 0
TRA 1,392,882 20,312,299 0 240
TRC 12,063,940 14,700,000 4,700 0
TS4 7,578,395 7,918,716 0 2,440
TSC 71,516,160 72,347,561 1,000 0
TTB 22,901,184 22,945,207 0 0
TTE 14,529,454 14,530,104 0 0
TTF 90,892,587 105,157,841 0 0
TVB 11,858,035 11,900,796 0 200
TVS 19,455,226 31,116,163 0 0
TVT 10,260,770 10,290,000 0 0
TYA 3,390,420 6,134,773 0 0
UDC 17,137,670 17,150,000 0 0
UIC 2,152,600 3,920,000 180 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây