Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
BCE 12,889,520 14,700,000 0 0
BCG 16,998,087 38,644,460 0 130
BFC 20,084,888 28,012,316 200 0
BHN 72,771,560 113,582,000 0 250
BIC 1,747,009 57,465,678 0 800
BID 917,318,536 1,025,614,600 13,400 0
BID10406 3,500,620 3,500,620 0 0
BMC 4,051,576 6,072,388 2,300 2,700
BMI 5,983,283 44,763,478 0 0
BMP 20,009,502 81,860,938 120 28,090
BRC 6,023,868 6,063,748 0 0
BSI 44,300,995 54,377,085 0 10
BTP 23,871,584 29,637,944 0 8,330
BTT 6,603,726 6,615,000 0 720
BVH 169,786,813 343,434,352 13,950 9,710
BWE 60,379,620 73,500,000 491,340 0
C32 2,606,936 7,364,771 21,530 0
C47 512,854 563,366 0 0
CAV 28,118,602 28,224,000 0 0
CCI 8,223,653 8,694,493 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây