Mã CK KL được phép SH KL được phép mua KL Mua KL Bán
CRE 18,084,690 39,200,000 9,000 0
CSM 47,996,384 50,776,968 0 0
CSV 14,046,716 21,658,000 2,500 0
CTD 2,167,060 38,834,950 40,000 15,240
CTF 19,401,658 19,404,000 0 0
CTG 2,396 1,117,021,366 0 56,650
CTI 13,142,385 30,869,998 0 68,200
CTS 39,767,371 52,153,922 5,000 0
CVT 31,620,807 36,690,887 56,100 3,480
CHP 63,151,454 67,913,267 0 0
D2D 4,948,140 5,243,000 2,690 0
DAG 18,928,676 21,153,112 0 13,450
DAH 15,821,180 16,758,000 0 3,000
DAT 21,468,590 21,469,310 0 0
DBD 0 0 0 0
DCL 16,550,977 18,510,450 0 2,560
DCM 244,434,343 259,406,000 0 0
DGW 16,509,641 20,556,356 13,800 5,940
DHA 5,937,639 7,408,773 750 5,990
DHC 6,817,792 21,950,787 4,250 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây