Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-06-02 VNX AllShare 1240.44 -7.36 (-0.59%) 482,252,977 6,664.32 0 824.32
2020-06-02 VN100 786.31 -3.78 (-0.48%) 326,512,790 4,867.88 0 645.90
2020-06-02 VNMidCap 868.94 -7.54 (-0.86%) 179,128,170 1,768.11 0 78.91
2020-06-02 HNX30 221.55 -1.22 (-0.55%) 52,024,100 710.96 0 0.00
2020-06-02 UPCOM 55.98 0.39 (0.71%) 51,215,250 532.96 2,629,750 37.37
2020-06-02 HNX 113.64 -0.49 (-0.43%) 20 0.00 3,092,546 38.20
2020-06-02 860.39 -7.32 (-0.84%) 43,871,260 1,069.81 0 222.75
2020-06-02 VNSI 1117.70 -9.12 (-0.81%) 71,178,530 1,425.58 0 194.40
2020-06-02 942.29 -0.99 (-0.10%) 60,372,350 1,233.29 0 435.98
2020-06-02 VNConsumerStaples 741.60 2.81 (0.38%) 32,481,460 624.94 0 57.56
2020-06-02 HSX 874.80 -3.87 (-0.44%) 484,708,142 6,925.73 42,400,112 884.99
2020-06-02 VN30 818.70 -2.77 (-0.34%) 147,384,620 3,099.77 0 566.99
2020-06-02 818.70 -2.77 (-0.34%) 171,449,173 3,666.76 0 0.00
2020-06-02 931.53 -1.84 (-0.20%) 65,023,550 1,299.37 0 442.24
2020-06-02 VNX50 1350.17 -8.52 (-0.63%) 240,947,723 4,289.14 0 587.53
2020-06-02 VNIT 1064.54 -7.02 (-0.66%) 2,089,500 85.59 0 4.25
2020-06-02 VNUtilities 671.46 1.25 (0.19%) 10,866,790 222.52 0 0.43
2020-06-02 VNSmallCap 744.79 -9.23 (-1.22%) 75,190,020 634.64 0 138.40
2020-06-02 VNHealthCare 1211.86 18.37 (1.54%) 2,525,170 12.62 0 3.50
2020-06-02 VNMaterials 987.34 -21.46 (-2.13%) 53,700,710 740.83 0 10.01
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây