Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2020-12-23 VN100 1004.79 -5.43 (-0.54%) 434,813,880 10,086.09 0 879.28
2020-12-23 VNAll 1006.70 -4.84 (-0.48%) 614,757,280 11,724.04 0 1,004.49
2020-12-23 VNSmallCap 1042.13 3.67 (0.35%) 179,943,400 1,637.94 0 125.22
2020-12-23 VNX AllShare 1601.72 -9.15 (-0.57%) 765,847,937 13,719.38 0 1,245.09
2020-12-23 VNFinancials 961.28 -18.57 (-1.90%) 119,260,170 2,972.21 0 176.83
2020-12-23 VN30 1045.70 -6.53 (-0.62%) 203,334,040 5,936.70 0 433.04
2020-12-23 VNMidCap 1220.21 -8.69 (-0.71%) 231,479,840 4,149.40 0 446.24
2020-12-23 VNSI 1468.58 -14.68 (-0.99%) 92,147,290 2,887.27 0 324.93
2020-12-23 1045.70 -6.53 (-0.62%) 211,871,276 6,369.73 0 0.00
2020-12-23 HNX30 302.83 -2.21 (-0.73%) 88,517,600 1,044.47 0 0.00
2020-12-23 UPCOM 73.59 0.77 (1.06%) 70,903,643 1,067.48 11,656,943 150.86
2020-12-23 HNX 190.25 2.40 (1.28%) 2,698 0.28 22,975,171 329.55
2020-12-23 VNConsumerStaples 863.58 -0.44 (-0.05%) 41,724,260 927.60 0 21.18
2020-12-23 VNMaterials 1639.87 15.58 (0.96%) 74,855,550 1,839.20 0 47.30
2020-12-23 HSX 1078.90 -4.55 (-0.42%) 813,169,564 14,949.98 70,313,454 1,334.57
2020-12-23 1303.79 -22.99 (-1.73%) 99,501,280 2,594.78 0 147.33
2020-12-23 1166.24 -16.83 (-1.42%) 58,476,040 1,898.59 0 274.38
2020-12-23 1285.65 -24.87 (-1.90%) 112,895,810 2,900.76 0 176.83
2020-12-23 VNReal 1347.17 1.73 (0.13%) 144,374,830 2,391.78 0 209.58
2020-12-23 VNX50 1727.66 -10.06 (-0.58%) 330,129,532 8,783.23 0 684.49
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây