Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-01-18 VNAll 1132.46 -3.90 (-0.34%) 591,362,900 13,946.47 0 711.13
2021-01-18 VN100 1129.90 -4.55 (-0.40%) 431,526,600 11,769.68 0 663.31
2021-01-18 VNMidCap 1406.88 14.30 (1.03%) 232,237,700 4,887.80 0 222.62
2021-01-18 HNX30 377.97 1.98 (0.53%) 101,079,200 1,653.51 0 0.00
2021-01-18 UPCOM 78.55 -0.09 (-0.11%) 63,964,776 1,008.09 1,178,276 25.02
2021-01-18 HNX 230.50 5.04 (2.23%) 158,192,999 2,357.46 2,509,735 44.22
2021-01-18 VNConsumerDisc 1315.29 2.36 (0.18%) 12,345,200 410.16 0 115.69
2021-01-18 VNHealthCare 1443.02 -1.20 (-0.08%) 3,128,000 45.93 0 6.15
2021-01-18 VNEnergy 608.70 9.72 (1.62%) 20,535,500 456.28 0 0.00
2021-01-18 HSX 1191.94 -2.26 (-0.19%) 747,415,059 17,169.47 35,674,059 1,161.04
2021-01-18 VN30 1173.34 -8.86 (-0.75%) 199,288,900 6,881.88 0 440.69
2021-01-18 1173.34 -8.86 (-0.75%) 206,609,200 7,322.58 0 0.00
2021-01-18 1509.82 -28.01 (-1.82%) 126,310,900 3,584.78 0 90.94
2021-01-18 1487.00 -24.36 (-1.61%) 153,821,200 4,348.97 0 91.87
2021-01-18 1322.25 -14.08 (-1.05%) 54,698,200 2,060.62 0 215.08
2021-01-18 VNSI 1634.00 -13.49 (-0.82%) 99,599,400 3,472.27 0 181.18
2021-01-18 VNX50 1935.40 -12.42 (-0.64%) 352,220,378 10,510.45 0 576.06
2021-01-18 VNIT 1506.51 -8.70 (-0.57%) 2,301,300 121.53 0 18.85
2021-01-18 VNReal 1514.24 0.63 (0.04%) 112,335,900 2,351.31 0 327.77
2021-01-18 VNUtilities 835.29 2.09 (0.25%) 23,465,700 477.81 0 0.60
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây