Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-01-22 859.17 -4.93 (-0.57%) 37,808,310 1,056.72 0 0.00
2019-01-22 VNX AllShare 1269.69 -4.60 (-0.36%) 130,728,035 2,159.86 0 351.21
2019-01-22 VN100 827.09 -2.32 (-0.28%) 84,559,120 1,546.73 0 288.44
2019-01-22 VNAll 825.63 -2.22 (-0.27%) 106,082,990 1,780.84 0 301.69
2019-01-22 VN30 859.17 -4.93 (-0.57%) 36,096,510 980.29 0 76.42
2019-01-22 VNMidCap 930.70 7.85 (0.85%) 48,462,610 566.43 0 212.02
2019-01-22 HSX 906.55 -4.50 (-0.49%) 152,163,629 2,693.21 29,835,639 617.27
2019-01-22 HNX30 184.47 -2.01 (-1.08%) 12,961,500 218.80 0 0.00
2019-01-22 UPCOM 53.86 0.49 (0.92%) 9,534,980 263.90 2,494,580 64.39
2019-01-22 HNX 102.54 -0.83 (-0.80%) 26,283,135 309.64 899,835 16.35
2019-01-22 VNFinancials 705.50 -0.90 (-0.13%) 25,284,580 490.83 0 122.98
2019-01-22 VNSmallCap 768.45 -1.21 (-0.16%) 21,523,870 234.11 0 13.25
2019-01-22 VNConsumerStaples 858.62 0.56 (0.07%) 10,432,790 215.18 0 73.91
2019-01-22 VNSI 1156.23 -6.12 (-0.53%) 17,238,970 474.75 0 28.51
2019-01-22 VNX50 1376.63 -5.87 (-0.42%) 67,600,536 1,457.21 0 250.30
2019-01-22 VNUtilities 749.28 -7.09 (-0.94%) 854,950 33.86 0 0.00
2019-01-22 VNIT 756.58 -2.62 (-0.35%) 698,610 19.30 0 0.00
2019-01-22 VNReal 1210.91 -3.38 (-0.28%) 26,651,860 291.04 0 34.00
2019-01-22 VNEnergy 534.86 -6.77 (-1.25%) 4,201,050 91.78 0 0.00
2019-01-22 VNConsumerDisc 970.39 -3.59 (-0.37%) 5,065,650 109.43 0 14.51
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây