Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2021-05-27 VNMidCap 1545.24 -3.45 (-0.22%) 196,308,300 4,374.44 0 178.82
2021-05-27 VNAll 1333.51 -15.19 (-1.13%) 558,217,300 18,811.78 0 756.45
2021-05-27 VN100 1335.81 -15.47 (-1.14%) 455,276,500 17,056.20 0 660.61
2021-05-27 HNX30 459.64 -0.12 (-0.03%) 81,482,900 2,072.34 0 0.00
2021-05-27 UPCOM 83.60 0.54 (0.65%) 81,648,336 1,436.87 17,468,836 307.43
2021-05-27 HNX 303.76 -1.10 (-0.36%) 20,841 2.08 6,279,870 183.01
2021-05-27 VNConsumerDisc 1506.11 -20.54 (-1.35%) 8,261,800 342.64 0 64.97
2021-05-27 VNHealthCare 1558.40 -2.35 (-0.15%) 1,404,500 39.65 0 41.23
2021-05-27 VNUtilities 722.01 -8.33 (-1.14%) 12,368,500 210.80 0 0.36
2021-05-27 HSX 1301.99 -14.71 (-1.12%) 696,705,139 22,566.06 26,440,595 1,244.72
2021-05-27 VN30 1435.60 -19.51 (-1.34%) 258,968,200 12,681.77 0 481.79
2021-05-27 VNX50 2346.57 -29.28 (-1.23%) 352,197,962 16,151.85 0 643.49
2021-05-27 1435.60 -19.51 (-1.34%) 267,383,424 13,163.56 0 0.00
2021-05-27 2066.21 -34.36 (-1.64%) 191,805,500 8,637.34 0 305.60
2021-05-27 1998.31 -26.67 (-1.32%) 205,677,500 8,859.94 0 305.60
2021-05-27 1687.47 -19.24 (-1.13%) 176,779,300 8,010.63 0 676.92
2021-05-27 VNSI 2067.26 -24.12 (-1.15%) 149,745,800 7,594.91 0 290.84
2021-05-27 VNEnergy 568.22 -12.49 (-2.15%) 13,407,200 403.13 0 1.16
2021-05-27 VNIT 2118.41 -34.07 (-1.58%) 2,562,900 199.81 0 125.25
2021-05-27 VNReal 1728.04 -8.57 (-0.49%) 116,279,700 3,362.97 0 16.40
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây