Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-03-28 VNAll 878.86 2.35 (0.27%) 108,419,760 2,173.71 0 1,458.72
2019-03-28 VN100 879.36 2.35 (0.27%) 83,339,050 1,915.42 0 1,420.26
2019-03-28 VNMidCap 994.64 5.27 (0.53%) 52,243,250 708.00 0 749.37
2019-03-28 HNX30 194.85 -1.22 (-0.62%) 15,544,500 313.62 0 0.00
2019-03-28 UPCOM 57.39 0.24 (0.41%) 19,939,491 378.06 9,498,891 166.79
2019-03-28 HNX 107.34 -0.22 (-0.21%) 0 0.00 1,068,101 16.00
2019-03-28 VNConsumerStaples 884.38 -4.79 (-0.54%) 10,115,430 260.74 0 100.86
2019-03-28 VNConsumerDisc 1020.57 0.63 (0.06%) 5,942,560 148.34 0 0.00
2019-03-28 HSX 982.98 7.07 (0.72%) 217,066,587 4,094.16 94,864,477 1,650.25
2019-03-28 VN30 901.65 -0.11 (-0.01%) 31,095,800 1,207.42 0 670.89
2019-03-28 901.65 -0.11 (-0.01%) 58,431,107 1,878.31 0 0.00
2019-03-28 VNSI 1217.34 0.41 (0.03%) 21,622,870 571.37 0 122.06
2019-03-28 VNX50 1479.63 3.82 (0.26%) 62,052,556 1,752.75 0 715.22
2019-03-28 VNIT 807.15 2.86 (0.36%) 530,900 20.21 0 4.60
2019-03-28 VNReal 1348.96 21.26 (1.60%) 19,023,190 429.12 0 210.30
2019-03-28 VNUtilities 809.61 6.13 (0.76%) 1,763,070 68.57 0 511.61
2019-03-28 VNEnergy 573.68 3.93 (0.69%) 2,127,960 36.64 0 13.44
2019-03-28 VNHealthCare 1189.77 12.60 (1.07%) 824,030 17.35 0 0.00
2019-03-27 VNX AllShare 1358.95 9.62 (0.71%) 117,112,277 2,321.09 0 1,002.23
2019-03-27 VNConsumerStaples 889.17 4.35 (0.49%) 10,270,500 234.57 0 95.44
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây