Ngày Chỉ số Thay đổi KLGD GTGD (tỷ đồng) KL GDTT GT GDTT (tỷ đồng)
2019-03-26 VNHealthCare 1153.15 -21.96 (-1.87%) 552,780 5.02 0 0.00
2019-03-26 VNEnergy 570.69 10.88 (1.94%) 2,487,480 42.19 0 0.00
2019-03-25 UPCOM 56.77 -0.45 (-0.79%) 18,014,788 346.71 1,684,888 41.13
2019-03-25 VNFinancials 736.73 -17.84 (-2.36%) 32,868,950 734.73 0 214.36
2019-03-25 VNX AllShare 1346.75 -26.93 (-1.96%) 192,339,313 3,709.70 0 1,241.59
2019-03-25 VNSmallCap 823.28 -11.65 (-1.40%) 35,785,360 339.57 0 34.37
2019-03-25 VNAll 868.95 -18.60 (-2.10%) 159,591,070 3,260.93 0 1,263.91
2019-03-25 VN100 869.28 -18.98 (-2.14%) 123,805,710 2,921.36 0 1,229.53
2019-03-25 VN30 893.40 -18.87 (-2.07%) 53,507,330 1,902.02 0 533.48
2019-03-25 893.40 -18.87 (-2.07%) 69,541,043 2,435.49 0 0.00
2019-03-25 HNX30 193.45 -4.31 (-2.18%) 25,676,100 382.07 0 0.00
2019-03-25 VNMidCap 976.89 -21.97 (-2.20%) 70,298,380 1,019.35 0 696.06
2019-03-25 VNMaterials 953.76 -16.04 (-1.65%) 14,687,100 278.70 0 49.00
2019-03-25 VNConsumerDisc 1012.05 -34.53 (-3.30%) 9,762,660 313.22 0 28.20
2019-03-25 HNX 106.41 -1.68 (-1.56%) 47,829,958 584.56 5,703,158 102.37
2019-03-25 HSX 970.07 -18.64 (-1.89%) 245,780,643 5,042.50 68,147,973 1,425.93
2019-03-25 VNSI 1209.93 -26.49 (-2.14%) 29,675,760 829.24 0 102.30
2019-03-25 VNX50 1461.88 -31.25 (-2.09%) 103,309,696 2,659.74 0 515.35
2019-03-25 VNIT 792.44 -12.02 (-1.49%) 872,000 33.47 0 48.52
2019-03-25 VNReal 1322.72 -38.31 (-2.81%) 37,317,440 685.62 0 190.65
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây