| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 | 
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 | 
| Khối lượng TB 10 ngày | 197,010 | 
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 28 | 
| Số CP đang lưu hành | 39,779,577 | 
| Số CP đang niêm yết | 39,779,577 | 
| Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 | 
| EPS (VNĐ) | -9,993 | 
| ROA (%) | 0.00 | 
| ROE (%) | 0.00 | 
| P/E (lần) | -0.07 | 
| P/B (lần) | 0 | 
| Beta | -3.76 | 
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 | 
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |