Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
Khối lượng TB 10 ngày | 11,020 |
Thị giá vốn (tỷ VND) | 1,292 |
Số CP đang lưu hành | 73,830,393 |
Số CP đang niêm yết | 73,830,393 |
Tổng TS / Vốn CSH | 3.46 |
EPS (VNĐ) | 1,630 |
ROA (%) | 3.55 |
ROE (%) | 13.04 |
P/E (lần) | 10.74 |
P/B (lần) | 1.21 |
Beta | 1.05 |
Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
Ngày chốt quyền | |
Ngày trả cổ tức |