Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (MCK: CAD) giải trình chênh lệch về số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2009 giữa báo cáo do công ty lập và báo cáo do kiểm toán soát xét.
1. Trên báo cáo hợp nhất có các chỉ tiêu chênh lệch:
Chỉ tiêu |
Báo cáo Công ty lập (1) |
BC Kiểm toán soát xét (2) |
Chênh lệch (2)-(1) |
- Giá vốn hàng bán | 453.195.978.904 | 454.643.555.957 | 1.447.577.053 |
- Chi phí tài chính | 29.426.706.874 | 31.479.201.653 | 2.052.494.779 |
- Chi phí bán hàng | 21.574.337.835 | 22.181.680.152 | 607.342.317 |
- Chi phí QLDN | 9.804.655.735 | 9.697.852.228 | - 106.803.507 |
- L.nhuận trước thuế | 4.477.292.468 | 476.681.825 | -4.000.610.643 |
2. Trên báo cáo Công ty Cadovimex II (công ty con) có các chỉ tiêu chênh lệch:
Chỉ tiêu |
Báo cáo Công ty lập (1) |
BC Kiểm toán soát xét (2) |
Chênh lệch (2)-(1) |
- Giá vốn hàng bán | 145.843.444.124 | 147.291.021.177 | 1.447.577.053 |
- Chi phí tài chính | 5.870.737.522 | 7.923.232.301 | 2.052.494.779 |
- Chi phí bán hàng | 4.422.213.498 | 5.029.555.815 | 607.342.317 |
- Chi phí QLDN | 2.603.096.053 | 2.496.292.544 | - 106.803.507 |
- L.nhuận trước thuế | 1.720.026.614 | -2.280.584.029 | -4.000.610.643 |
Qua hai bảng số liệu trên cho thấy việc chênh lệch số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất là do ảnh hưởng của báo cáo Công ty Cadovimex II (công ty con). Riêng báo cáo tài chính của Công ty Cadovimex (công ty mẹ) là không thay đổi.
Số liệu chênh lệch của Công ty Cadovimex II có sự nhầm lẫn trong việc hạch toán các khoản sau:
- Phân bổ công cụ dụng cụ.
- Chi phí lãi vay vốn trung dài hạn.
- Chi phí lưu kho thành phẩm.
Những số liệu trên Công ty Cadovimex II đã hạch toán điều chỉnh theo yêu cầu của Công ty Kiểm toán.