Ngày 29/10/2013, UBCK Nhà nước đã ban hành quyết định số 667/QĐ-UBCK về việc đưa CTCP Chứng khoán EuroCapital ra khỏi tình trạng kiểm soát.
Quý 3/2013, chứng khoán Eurocapital (ECC) lỗ 1,75 tỷ đồng sau thuế tuy nhiên 9 tháng công ty vẫn lãi 5,35 tỷ đồng, giảm 38% cùng kỳ năm trước.
Eurocapital | Quý 3 | Lũy kế 9 tháng | ||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
Doanh thu | 1.61 | 3.19 | -50% | 19.14 | 12.36 | 55% |
- môi giới | 0.19 | 0.58 | -68% | 1.12 | 2.63 | -57% |
- tự doanh | 0.04 | 0.22 | n/a | 0.52 | 1.60 | -68% |
- khác | 1.38 | 2.39 | -42% | 17.48 | 7.80 | 124% |
Chi phí hoạt động | 0.95 | 2.88 | -67% | 6.54 | -3.59 | -282% |
Chi phí quản lý DN | 1.79 | 2.39 | -25% | 6.63 | 7.40 | -10% |
LNTT | -1.75 | -2.09 | n/a | 5.35 | 8.56 | -38% |
LNST | -1.75 | -2.09 | n/a | 5.35 | 8.56 | -38% |
ECC bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 16/4/2013 đến ngày 16/4/2014 do tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cuối năm 2012 của ECC chỉ đạt 124%. Tại báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn vốn 30/6, ECC đạt 246%.