Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ
| STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008 |
KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008 |
| 1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(4,313,125,393) | 2,550,944,083 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(4,313,125,393) | 2,550,944,083 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
93,114,740,006 | 90,563,795,923 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
88,801,614,613 | 93,114,740,006 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
4,148 | 4,349 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ