Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 20/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 13/08/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 4.534.787.231 | 7.541.895.265 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 4.534.787.231 | 7.541.895.265 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 147.634.574.873 | 140.092.679.608 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 152.169.362.104 | 147.634.574.873 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.108 | 6.896 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ