Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 5.448.563.257 | 4.175.429.171 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 5.448.563.257 | 4.175.429.171 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 438.716.796.698 | 434.541.367.527 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 444.165.359.955 | 438.716.796.698 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.883 | 8.774 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.