Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 22/10/2009 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 3.258.582.142 | 4.863.069.598 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 3.258.582.142 | 4.863.069.598 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 470.817.895.018 | 465.954.825.420 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 474.076.477.160 | 470.817.895.018 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.482 | 9.416 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.