QH062123, CP4A0402, CP4A2203, CP4A2303, CP4A2403, QH061118, QH061618, TP4_1304: Ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu

Căn cứ Công văn số 1484/TB-TTLK ngày 14/08/2009 của Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ.

Tổ chức phát hành: Ngân hàng phát triển Việt Nam

Tên trái phiếu: Trái phiếu chính phủ

Mệnh giá: 100.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2009

Ngày giao dịch không hưởng lãi: 28/08/2009

Ngày thực thanh toán: 14/09/2009

Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2009

Trái phiếu

Ngày phát

hành

Ngày đáo

Hạn

Kỳ hạn

Lãi suất

(%/năm)

Tỷ lệ thanh toán Ngày thanh toán
QH062123 12/9/2006 12/9/2021 15 năm 8,9 1 trái phiếu được nhận 8.900 đồng 12/9/2009
CP4A0402 12/9/2002 12/9/2017 15 năm 9,99 1 trái phiếu được nhận 9.990 đồng 12/9/2009
CP4A2203 12/9/2003 12/9/2018 15 năm 8,84 1 trái phiếu được nhận 8.840 đồng 12/9/2009
CP4A2303 12/9/2003 12/9/2018 15 năm 9,7 1 trái phiếu được nhận 9.700 đồng 12/9/2009
CP4A2403 12/9/2003 12/9/2018 15 năm 9,7 1 trái phiếu được nhận 9.700 đồng 12/9/2009
QH061118 13/9/2006 13/9/2011 5 năm 8,4 1 trái phiếu được nhận 8.400 đồng 13/9/2009
QH061618 13/9/2006 13/9/2016 10 năm 8,6 1 trái phiếu được nhận 8.600 đồng 13/9/2009
TP4_1304 14/9/2004 14/9/2019 15 năm 9,0 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng 14/9/2009
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây