| Cổ phiếu của CTCP Vận tải Vinaconex (mã VCV) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp từ ngày 26/09/2013 đến 09/10/2013. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu VCV và có kết quả như sau: | 
    
 
 
    
        
            | GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VCV  
            
                
                    
                        | STT | Ngày giao dịch | Giá đóng cửa (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX-Index |  
                        |   |   |   | KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp |   |   |  
                        | 1 | 26/09/2013 | 1.3 | 99,600 | 22,000 | 22,000 | 8.33 | 0.10 |  
                        | 2 | 27/09/2013 | 1.4 | 107,100 | 20,500 | 20,500 | 7.69 | 0.13 |  
                        | 3 | 30/09/2013 | 1.5 | 63,500 | 13,600 | 13,600 | 7.14 | 0.91 |  
                        | 4 | 01/10/2013 | 1.6 | 34,000 | 10,700 | 10,700 | 6.67 | -0.03 |  
                        | 5 | 02/10/2013 | 1.7 | 171,700 | 19,000 | 19,000 | 6.25 | 0.20 |  
                        | 6 | 03/10/2013 | 1.8 | 154,800 | 4,000 | 4,000 | 5.88 | -0.08 |  
                        | 7 | 04/10/2013 | 1.9 | 153,800 | 4,300 | 4,300 | 5.56 | -0.10 |  
                        | 8 | 07/10/2013 | 2.0 | 132,700 | 2,000 | 2,000 | 5.26 | 0.74 |  
                        | 9 | 08/10/2013 | 2.2 | 115,500 | 2,900 | 2,900 | 10.00 | -0.26 |  
                        | 10 | 09/10/2013 | 2.4 | 128,900 | 1,100 | 1,100 | 9.09 | -0.11 |  | 
    
 
Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.