Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 22/10/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (98.994.840.518) | (24.155.202.354) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (98.994.840.518) | (24.155.202.354) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.891.621.482.960 | 2.915.776.685.314 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.792.626.642.442 | 2.891.621.482.960 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 27.926 | 28.916 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.