Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 08/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 60.181.729.522 | 5.361.466.605 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 60.181.729.522 | 5.361.466.605 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.181.084.175.801 | 1.175.722.709.196 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.241.265.905.323 | 1.181.084.175.801 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 15.392 | 14.645 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.