CTCP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Truyền thông
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 39,216 49,674 55,487 47,908 43,437
TÀI SẢN NGẮN HẠN 31,332 36,923 43,630 37,061 28,648
Tiền và tương đương tiền 2,344 1,682 2,398 989 749
Tiền 2,344 1,682 2,398 989 749
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 12,562 11,980 17,248 14,085 11,617
Phải thu khách hàng 12,966 12,358 17,604 14,445 11,803
Trả trước người bán 19 15 10 11 83
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 56 33 15 0 0
Dự phòng nợ khó đòi -479 -426 -381 -371 -269
Hàng tồn kho, ròng 14,994 22,167 22,723 21,240 15,707
Hàng tồn kho 18,599 25,184 24,677 22,755 17,425
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,605 -3,017 -1,954 -1,515 -1,718
Tài sản lưu động khác 1,431 1,095 1,261 746 574
Trả trước ngắn hạn 685 929 1,036 676 433
Thuế VAT phải thu 67 84 130 0 0
Phải thu thuế khác 578 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 101 81 94 70 142
TÀI SẢN DÀI HẠN 7,884 12,751 11,857 10,847 14,789
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 5,308 5,887 6,472 5,516 5,488
GTCL TSCĐ hữu hình 3,808 4,387 4,972 4,015 3,988
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 5,811 5,794 6,322 4,893 4,563
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -2,003 -1,407 -1,350 -878 -575
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Nguyên giá TSCĐ vô hình 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 928 762 1,039 1,600 1,365
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 1,168 1,168 1,168 1,685 1,532
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -239 -405 -128 -84 -167
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 1,647 6,101 4,345 3,731 7,936
Trả trước dài hạn 1,647 6,101 4,345 3,731 7,936
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 39,216 49,674 55,487 47,908 43,437
NỢ PHẢI TRẢ 14,691 26,981 35,461 29,076 25,372
Nợ ngắn hạn 6,312 15,998 17,083 12,863 11,790
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 1,756 11,673 11,160 7,309 8,246
Người mua trả tiền trước 34 15 3 3 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 66 947 634 870 109
Phải trả người lao động 409 337 332 375 356
Chi phí phải trả 11 0 0 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 14 25 34 34 37
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 36 26 1,454 1,306 1,079
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 802 691 570 422 441
Nợ dài hạn 8,379 10,982 18,378 16,213 13,581
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 8,365 10,932 18,335 16,160 13,526
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 26 8 19 19
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 24,525 22,693 20,026 18,833 18,066
Vốn và các quỹ 23,723 22,002 19,457 18,411 17,624
Vốn góp 14,987 14,987 14,987 14,987 14,987
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 2,005 1,841 1,447 1,447 1,113
Quỹ dự phòng tài chính 854 854 854 653 491
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 680 420 201 0 0
Lãi chưa phân phối 5,197 3,900 1,967 1,323 1,033
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 802 691 570 422 441
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây