CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,542,986 2,928,113 2,464,209 2,025,655 1,683,132
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,342,948 1,605,037 1,176,639 982,018 786,287
Tiền và tương đương tiền 468,656 454,114 337,769 274,966 617,517
Tiền 34,076 82,733 51,496 87,772 78,732
Các khoản tương đương tiền 434,580 371,381 286,274 187,193 538,786
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 70,000 0 29,475 23,032
Đầu tư ngắn hạn 0 70,000 0 29,475 24,131
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 -1,099
Các khoản phải thu 53,723 70,871 57,575 138,191 55,318
Phải thu khách hàng 15,556 39,634 28,963 39,024 27,262
Trả trước người bán 10,110 9,062 14,165 21,222 4,041
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 35,809 22,791 16,058 79,519 24,736
Dự phòng nợ khó đòi -7,752 -616 -1,611 -1,573 -721
Hàng tồn kho, ròng 791,136 968,915 751,709 520,650 68,297
Hàng tồn kho 791,136 968,915 751,709 520,650 68,299
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 -2
Tài sản lưu động khác 29,434 41,137 29,585 18,736 22,122
Trả trước ngắn hạn 9,801 20,781 12,765 6,953 9,542
Thuế VAT phải thu 7,697 3,626 7,934 3,848 6,229
Phải thu thuế khác 69 1,037 577 0 47
Tài sản lưu động khác 11,867 15,693 8,309 7,935 6,304
TÀI SẢN DÀI HẠN 1,200,038 1,323,075 1,287,570 1,043,637 896,845
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 431,899 419,578 331,638 362,828 311,766
GTCL TSCĐ hữu hình 141,329 114,426 96,849 102,456 86,100
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 228,465 201,161 170,256 179,486 185,595
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -87,136 -86,735 -73,407 -77,029 -99,495
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 279,552 279,200 193,164 210,294 200,542
Nguyên giá TSCĐ vô hình 280,113 279,869 193,654 211,670 201,625
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -561 -669 -490 -1,376 -1,083
Xây dựng cơ bản dở dang 11,018 25,952 41,625 50,077 25,124
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 760,781 712,436 749,472 520,428 426,682
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 258,340 258,315 261,454 129,730 0
Đầu tư dài hạn khác 513,241 475,245 498,818 401,497 437,482
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -10,800 -21,125 -10,800 -10,800 -10,800
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 7,358 191,062 206,460 160,381 158,397
Trả trước dài hạn 6,681 188,628 204,185 158,917 154,428
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 482 919 836 1,440 2,335
Các tài sản dài hạn khác 195 1,514 1,439 24 5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,542,986 2,928,113 2,464,209 2,025,655 1,683,132
NỢ PHẢI TRẢ 1,293,496 1,754,046 1,375,106 987,416 718,813
Nợ ngắn hạn 1,122,714 956,434 1,224,700 869,678 642,102
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 52,169 123,649 126,196 114,451 76,276
Người mua trả tiền trước 1,737 10,272 7,500 5,807 60,452
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 21,768 29,561 18,555 18,815 14,931
Phải trả người lao động 7,999 46,403 26,829 4,478 2,311
Chi phí phải trả 3,330 8,432 9,974 13,639 5,608
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 426 62,532 66,789 65,735 57,091
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 27,480 133,760 85,485 44,565 12,334
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7,751 16,978 13,545 35,696 19,960
Nợ dài hạn 170,782 797,612 150,406 117,737 76,711
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 170,356 730,659 80,144 48,223 16,322
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 4,422 3,474 3,780 3,299
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,249,490 1,147,429 1,060,431 991,438 913,559
Vốn và các quỹ 1,241,739 1,130,451 1,046,886 955,741 893,599
Vốn góp 719,978 599,991 599,991 399,999 300,000
Thặng dư vốn cổ phần 105,022 225,009 225,009 425,001 525,000
Vốn khác 0 0 -7 0 0
Cổ phiếu quỹ -7 -7 0 -7 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 96,071 72,461 52,461 52,699 31,728
Quỹ dự phòng tài chính 46,377 35,866 25,704 25,704 15,449
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 274,298 197,131 143,728 52,345 21,421
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 7,751 16,978 13,545 35,696 19,960
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 26,637 28,672 46,801 50,760
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây