CTCP TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Thức uống
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,943,674 2,285,139 3,025,338 2,458,061 1,631,062
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,184,486 1,511,248 2,163,870 1,831,025 1,162,332
Tiền và tương đương tiền 3,230 8,623 57,094 55,223 54,539
Tiền 3,230 8,623 22,396 55,223 54,539
Các khoản tương đương tiền 0 0 34,698 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 11 2,011 42,702 32,099 12,391
Đầu tư ngắn hạn 11 2,011 42,702 32,099 12,391
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 325,685 476,595 503,585 669,297 484,135
Phải thu khách hàng 266,562 329,113 352,582 504,127 374,068
Trả trước người bán 72,815 111,555 74,612 109,610 81,021
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 62,539 82,750 76,391 55,561 29,046
Dự phòng nợ khó đòi -76,231 -46,823 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 613,065 999,006 1,524,197 1,006,507 518,500
Hàng tồn kho 667,225 999,006 1,524,197 1,006,507 518,500
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -54,159 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 242,496 25,012 36,292 67,898 92,767
Trả trước ngắn hạn 3,897 1,774 1,427 3,884 1,969
Thuế VAT phải thu 1,431 2,684 5,497 17,629 46,165
Phải thu thuế khác 10 7 2,206 51 59
Tài sản lưu động khác 237,157 20,548 27,162 46,334 44,574
TÀI SẢN DÀI HẠN 759,187 773,891 861,468 627,037 468,730
Phải thu dài hạn 0 6 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 6 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 736,373 747,812 820,816 592,240 437,576
GTCL TSCĐ hữu hình 565,850 508,157 461,536 422,976 146,625
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 773,381 685,205 586,606 496,661 184,004
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -207,531 -177,048 -125,069 -73,685 -37,379
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 3,774 3,833 9,829 3,964 988
Nguyên giá TSCĐ vô hình 3,928 3,935 10,181 4,127 1,085
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -155 -103 -353 -163 -97
Xây dựng cơ bản dở dang 166,749 235,823 349,450 165,300 289,963
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 165 165 10,005 5 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 160 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 5 165 10,005 5 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 5,016 5,562 7,589 34,792 31,154
Trả trước dài hạn 3,593 6,075 5,314 4,137 1,587
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 1,424 -513 2,275 4,883 579
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 1,861
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,943,674 2,285,139 3,025,338 2,458,061 1,631,062
NỢ PHẢI TRẢ 1,992,863 1,918,919 2,366,994 2,055,036 1,347,860
Nợ ngắn hạn 1,880,278 1,806,137 2,149,939 1,915,160 1,223,288
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 66,994 132,027 149,414 138,871 75,559
Người mua trả tiền trước 25,017 32,160 67,408 33,311 23,326
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 14,311 14,879 11,353 25,615 11,747
Phải trả người lao động 4,036 2,440 4,584 2,904 1,569
Chi phí phải trả 341,678 141,997 2,972 696 558
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 1,648 559 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 24,102 50,246 8,689 11,037 7,136
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,104 3,187 1,796 1,640 66
Nợ dài hạn 112,585 112,782 217,054 139,876 124,572
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 42,170 22,195 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 110,938 112,224 174,885 117,681 124,572
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 13,139 388,902 603,189 361,238 245,103
Vốn và các quỹ 10,035 385,716 601,393 359,598 245,038
Vốn góp 577,500 550,000 550,000 350,000 216,694
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 13,249 7,162 24,633 7,093 0
Quỹ đầu tư và phát triển 2,684 2,684 1,024 974 7
Quỹ dự phòng tài chính 2,706 2,706 996 996 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối -586,104 -176,836 24,740 535 28,337
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 3,104 3,187 1,796 1,640 66
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ -62,328 -22,683 55,155 41,787 38,099
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây