CTCP VINACAFE BIÊN HÒA

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Thức uống
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 -2 (-0.85%) 233.1 233.1 233 233 2340 500 0
03-06-2021 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
02-06-2021 +2 (+0.86%) 235 235 235 235 2350 400 0
01-06-2021 0 (0%) 233 233 233 233 2300 100 0
31-05-2021 -2 (-0.85%) 233 0 0 233 0 0 0
28-05-2021 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0
27-05-2021 +2 (+0.86%) 235 235 233.3 235 2350 600 0
26-05-2021 -0.1 (-0.04%) 233 233 233 233 2328.571 700 0
25-05-2021 0 (0%) 233.1 233.1 233.1 233.1 2340 500 0
24-05-2021 -2.9 (-1.23%) 236 236 236 233.1 2400 100 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây