Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 -0.7 (-0.66%) 107 107.3 103.8 104.7 1061.999 2,478,100 25,000
03-06-2021 +1.3 (+1.25%) 104.6 106 104.6 105.7 1053.317 4,260,200 300,000
02-06-2021 +0.2 (+0.19%) 103.5 105.5 103 104.2 1045.695 1,949,000 200,000
01-06-2021 +2.9 (+2.83%) 102 104.8 101.3 105.5 1024.56 2,558,200 50,000
31-05-2021 -1.8 (-1.72%) 104.5 104.5 102.8 102.8 1034.826 1,491,400 0
28-05-2021 +0.3 (+0.29%) 105 105.5 103.2 104.7 1044.185 3,183,400 0
27-05-2021 -1.3 (-1.23%) 106 107.5 98.7 104.4 1056.796 4,401,400 0
26-05-2021 +1.4 (+1.34%) 104.6 107.2 103.8 106 1055.679 4,648,600 0
25-05-2021 -0.8 (-0.75%) 105.2 105.9 104.2 105.2 1050.077 2,863,600 0
24-05-2021 +2.1 (+2.02%) 104.8 107 104 106 1058.676 5,169,900 31,800
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây