Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.2 (+0.17%) 117.2 119.2 116.5 117.4 1179.965 2,346,400 20,000
01-07-2021 -0.7 (-0.59%) 117.1 118.5 116.8 117.3 1172.795 3,247,900 20,000
30-06-2021 -0.6 (-0.51%) 119 120.4 117.3 118 1194.398 5,135,400 0
29-06-2021 +3.1 (+2.68%) 116 119.4 115.8 118.6 1173.096 5,192,200 230,000
28-06-2021 +2.4 (+2.14%) 113 115 112.4 114.5 1137.261 5,697,700 20,007
25-06-2021 -0.2 (-0.18%) 112.9 113.5 111.6 111.9 1124.4 2,560,200 0
24-06-2021 +0.8 (+0.72%) 110.9 115 110 112.1 1122.076 3,936,900 0
23-06-2021 -1.5 (-1.35%) 112 112 108.9 110 1102.414 3,157,200 0
22-06-2021 -0.3 (-0.27%) 111.9 112.3 111.5 111.7 1117.884 1,899,500 0
21-06-2021 -0.5 (-0.44%) 111.9 113 111 112 1121.962 2,752,900 173,279
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây