TẬP ĐOÀN VINGROUP

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 +1.4 (+1.18%) 118.5 121 118.5 119.9 1198.324 2,302,800 0
03-06-2021 +0.3 (+0.26%) 118 118.8 117 117.8 1176.039 1,500,800 50,000
02-06-2021 -2 (-1.67%) 120.2 121.9 117.5 118 1206.196 2,374,300 0
01-06-2021 +0.8 (+0.68%) 116.2 118.7 116 118.3 1166.127 1,191,800 295,000
31-05-2021 -3.7 (-3.09%) 119.8 120 116 116.1 1178.208 921,900 0
28-05-2021 +0.9 (+0.75%) 120.1 123 119.5 121.2 1216.237 1,690,600 0
27-05-2021 -2 (-1.64%) 120.9 121 119 119.7 1200.528 2,066,300 0
26-05-2021 -1.3 (-1.06%) 122 122.2 120.5 121 1213.831 1,675,200 0
25-05-2021 +0.1 (+0.08%) 122.4 122.4 121.2 122.2 1216.493 1,491,500 0
24-05-2021 -0.4 (-0.33%) 122.5 123.6 121 122.1 1224.199 1,974,500 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây