TẬP ĐOÀN VINGROUP

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 55,824,876 35,512,635 26,146,849 14,313,365 6,021,566
TÀI SẢN NGẮN HẠN 28,796,286 20,039,498 13,326,422 7,528,408 2,373,804
Tiền và tương đương tiền 1,616,855 1,231,729 1,515,009 1,426,939 26,848
Tiền 199,603 656,244 821,684 436,413 496
Các khoản tương đương tiền 1,417,252 575,485 693,325 990,527 26,352
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 3,864,844 4,174,888 3,818,932 4,898,010 1,630,485
Đầu tư ngắn hạn 3,884,414 4,195,989 3,829,175 4,927,285 1,646,608
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -19,570 -21,101 -10,242 -29,276 -16,123
Các khoản phải thu 3,809,236 5,135,497 5,663,565 1,007,793 489,254
Phải thu khách hàng 1,226,873 1,096,924 2,605,628 342,444 6,776
Trả trước người bán 2,106,085 2,041,077 1,638,208 355,464 122,755
Phải thu nội bộ 0 0 1,057,520 268,727 118,513
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 488,615 1,999,876 375,163 41,159 241,210
Dự phòng nợ khó đòi -12,336 -2,380 -12,954 0 0
Hàng tồn kho, ròng 17,784,891 9,282,403 2,264,170 14,403 25,180
Hàng tồn kho 17,794,010 9,295,702 2,264,170 14,806 25,180
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -9,120 -13,300 0 -403 0
Tài sản lưu động khác 1,720,460 214,982 64,746 181,262 202,037
Trả trước ngắn hạn 39,628 42,081 19,624 1,873 8,913
Thuế VAT phải thu 234,961 149,111 42,648 28,063 32,827
Phải thu thuế khác 5,241 2,025 0 103 0
Tài sản lưu động khác 1,440,630 21,765 2,474 151,223 160,297
TÀI SẢN DÀI HẠN 27,028,590 15,473,137 12,820,428 6,784,957 3,647,763
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 10,748,359 6,508,943 4,714,386 4,444,435 2,257,962
GTCL TSCĐ hữu hình 4,550,754 1,772,577 163,686 39,114 27,301
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 5,321,617 1,799,884 192,230 55,827 37,353
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -770,863 -27,307 -28,544 -16,713 -10,052
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 579,850 169,408 179,543 529,638 99,139
Nguyên giá TSCĐ vô hình 638,290 195,652 196,744 535,913 100,007
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -58,440 -26,244 -17,201 -6,275 -868
Xây dựng cơ bản dở dang 5,617,755 4,566,958 4,371,157 3,875,683 2,131,522
Giá trị ròng tài sản đầu tư 6,643,474 3,960,676 3,646,744 530,434 245,263
Nguyên giá tài sản đầu tư 6,959,670 4,181,585 3,763,420 600,014 298,444
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -316,196 -220,909 -116,677 -69,580 -53,181
Đầu tư dài hạn 3,163,565 2,069,242 3,855,099 1,447 937,969
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 150
Đầu tư vào các công ty liên kết 1,612,500 868,978 3,295,921 856,933 700,918
Đầu tư dài hạn khác 1,551,065 1,200,264 560,541 694,832 236,901
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 -1,363 -105,040 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 1,150,141 669,453 361,322 275,639 206,569
Trả trước dài hạn 1,104,994 650,699 345,089 267,620 171,529
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 45,142 8,237 14,587 7,304 0
Các tài sản dài hạn khác 5 10,517 1,646 715 35,039
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 55,824,876 35,512,635 26,146,849 14,313,365 6,021,566
NỢ PHẢI TRẢ 44,951,245 27,260,458 16,593,209 10,677,630 4,399,063
Nợ ngắn hạn 25,644,122 21,630,198 5,250,152 1,466,893 1,102,096
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 1,704,260 538,965 112,761 146,078 60,548
Người mua trả tiền trước 17,800,274 12,044,722 928,882 1,088 766
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 306,494 309,187 1,006,651 346,649 10,191
Phải trả người lao động 30,759 29,405 12,547 1,918 3,507
Chi phí phải trả 1,695,346 1,873,523 534,532 312,981 275,269
Phải trả nội bộ 0 0 13,037 324,553 433
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 441,757 200,266 132,880 57,941 129,327
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 1,040,830 2,209,094 2,347,422 91,338 129,382
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 0 0 0
Nợ dài hạn 19,307,122 5,630,260 11,343,057 9,210,737 3,296,967
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 18,762,507 5,408,778 11,190,346 9,014,392 3,165,800
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 102,858 21,215 17,618 136,640 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 2,213 1,764 1,839
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 10,556,569 6,501,238 6,842,651 2,066,943 1,497,934
Vốn và các quỹ 10,556,569 6,501,238 6,842,651 2,066,943 1,497,934
Vốn góp 7,004,621 3,911,499 3,726,252 1,996,272 1,199,832
Thặng dư vốn cổ phần 3,974,287 2,395,154 1,522,259 773,355 773,355
Vốn khác 0 0 0 0 4
Cổ phiếu quỹ -1,397,647 -720,199 -720,199 -1,898,165 -869,327
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 -11,707 0
Quỹ đầu tư và phát triển 0 0 1,763 1,763 0
Quỹ dự phòng tài chính 12,845 7,845 2,763 1,763 4
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 962,464 906,940 2,309,813 1,203,662 394,067
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 0 0 0 0 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 317,062 1,750,939 2,710,989 1,568,792 124,569
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây