NHTM CP Á CHÂU

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Ngân hàng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.05 (+0.14%) 36.3 36.4 36 36 362.19 5,664,400 341,700
01-07-2021 +0.35 (+0.98%) 35.55 36.2 35.1 36.05 355.812 9,523,200 0
30-06-2021 -0.75 (-2.06%) 36.4 36.5 35.6 35.7 360.351 9,628,000 0
29-06-2021 -0.1 (-0.27%) 36.9 36.95 36.6 36.6 367.624 5,555,100 455,100
28-06-2021 +0.35 (+0.96%) 36.7 36.8 36.3 36.7 366.417 7,245,100 30,000
25-06-2021 +0.1 (+0.28%) 36.2 36.6 36.05 36.3 363.13 7,316,200 0
24-06-2021 +0.4 (+1.12%) 36 36.45 35.6 36.2 361.941 11,494,200 148,500
23-06-2021 +0.3 (+0.84%) 35.9 36.4 35.7 35.95 361.009 9,604,100 204,200
22-06-2021 +1 (+2.88%) 35.2 36 34.85 35.75 355.372 13,031,800 182,500
21-06-2021 -0.2 (-0.57%) 34.9 35.2 34.65 34.8 348.95 4,671,500 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây