CTCP XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Xây dựng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.05 (-0.4%) 12.5 12.5 12.25 12.4 123.788 129,900 0
01-07-2021 +0.1 (+0.81%) 12.3 12.4 12.2 12.4 122.952 234,400 0
30-06-2021 0 (0%) 12.1 12.4 12 12.3 123.028 348,700 0
29-06-2021 -0.25 (-1.99%) 12.5 12.55 12.3 12.3 124.029 193,100 0
28-06-2021 0 (0%) 12.6 12.7 12.5 12.55 125.653 248,700 0
25-06-2021 +0.2 (+1.61%) 12.45 12.8 12.4 12.6 125.664 289,900 0
24-06-2021 -0.1 (-0.8%) 12.6 12.7 12.4 12.4 125.179 237,900 0
23-06-2021 -0.5 (-3.98%) 12.45 12.5 12.05 12.05 122.233 404,800 0
22-06-2021 -0.1 (-0.79%) 12.6 12.75 12.4 12.5 125.349 200,400 0
21-06-2021 -0.35 (-2.71%) 12.95 12.95 12.45 12.55 126.206 240,400 50,000
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây