CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Dịch vụ vận tải
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6,637,745 4,999,713 3,538,468 2,504,297 2,027,205
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,397,888 1,655,879 889,338 414,254 144,221
Tiền và tương đương tiền 442,112 819,273 132,382 89,867 17,810
Tiền 337,670 386,873 132,382 89,867 17,810
Các khoản tương đương tiền 104,442 432,400 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 158,453 219,694 220,666 148,587 0
Đầu tư ngắn hạn 158,453 305,298 230,072 148,587 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 -85,603 -9,406 0 0
Các khoản phải thu 542,545 446,200 386,170 163,647 123,844
Phải thu khách hàng 300,176 274,626 200,826 34,699 18,517
Trả trước người bán 165,696 70,155 88,327 93,948 77,991
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 89,457 101,419 97,017 35,001 27,576
Dự phòng nợ khó đòi -12,783 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 204,828 139,818 130,457 2,108 502
Hàng tồn kho 204,923 139,818 130,457 2,108 502
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -95 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 49,950 30,893 19,663 10,044 2,065
Trả trước ngắn hạn 485 151 295 313 0
Thuế VAT phải thu 44,002 19,312 18,643 9,478 656
Phải thu thuế khác 0 10,154 0 0 0
Tài sản lưu động khác 5,463 1,276 725 253 1,408
TÀI SẢN DÀI HẠN 5,239,857 3,343,834 2,649,130 2,090,043 1,882,984
Phải thu dài hạn 3,408 2,056 2,129 2,009 1,194
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 3,408 2,056 2,129 2,009 1,194
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 3,534,141 2,130,436 1,256,325 655,468 632,147
GTCL TSCĐ hữu hình 79,275 9,722 2,633 69,592 2,218
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 109,519 16,489 8,060 87,450 6,311
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -30,244 -6,767 -5,428 -17,858 -4,094
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 185,610 198,106 293,055 324,163 402,563
Nguyên giá TSCĐ vô hình 1,183,428 1,090,740 1,080,638 1,000,000 1,000,000
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -997,819 -892,634 -787,583 -675,837 -597,437
Xây dựng cơ bản dở dang 3,269,256 1,922,608 960,638 261,712 227,366
Giá trị ròng tài sản đầu tư 222,028 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 226,241 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -4,213 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 1,381,726 1,165,800 1,368,133 1,288,035 1,168,049
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 877,124 579,036 879,544 390,763 0
Đầu tư dài hạn khác 605,612 668,887 493,664 902,224 1,171,113
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -101,009 -82,122 -5,075 -4,952 -3,064
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 40,149 29,560 22,542 126,131 81,594
Trả trước dài hạn 40,114 29,560 6,468 126,131 81,594
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 35 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,637,745 4,999,713 3,538,468 2,504,297 2,027,205
NỢ PHẢI TRẢ 4,973,355 3,735,562 2,070,872 1,281,281 1,148,854
Nợ ngắn hạn 1,751,719 881,866 540,417 215,274 231,838
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 118,697 58,591 24,395 14,057 1,912
Người mua trả tiền trước 214,720 1,294 1,216 102 100
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 110,925 2,419 4,218 40,146 11,558
Phải trả người lao động 11,027 9,268 6,347 10,777 4,535
Chi phí phải trả 5,988 1,003 891 598 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 7,806 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 137,491 434,856 277,372 73,277 85,336
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8,574 10,462 5,501 2,308 1,857
Nợ dài hạn 3,221,636 2,853,696 1,530,454 1,066,007 917,015
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 3,213,830 2,852,811 1,529,751 1,065,442 916,553
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 885 703 565 462
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,485,097 1,225,324 1,408,541 1,208,891 798,043
Vốn và các quỹ 1,476,523 1,214,861 1,403,039 1,206,582 796,186
Vốn góp 1,128,015 751,410 751,410 500,540 400,200
Thặng dư vốn cổ phần 85,031 162,238 162,238 287,373 249,307
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -143,061 -232,592 0 0 -49,306
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 0 0 0 0 0
Quỹ dự phòng tài chính 75,762 75,762 61,905 45,690 39,051
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 330,776 458,043 427,486 372,979 156,934
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 8,574 10,462 5,501 2,308 1,857
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 179,293 38,827 59,056 14,125 80,307
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây