CTCP SÔNG ĐÀ 7.04

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Xây dựng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 404,624 345,012 310,847 311,549 0
TÀI SẢN NGẮN HẠN 290,101 229,794 223,090 249,209 0
Tiền và tương đương tiền 4,878 23,024 22,329 15,131 0
Tiền 4,878 23,024 22,329 15,131 0
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 137,158 94,113 106,205 129,720 0
Phải thu khách hàng 79,702 76,208 32,868 23,043 0
Trả trước người bán 15,314 8,355 25,244 26,595 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 42,215 9,550 48,094 80,082 0
Dự phòng nợ khó đòi -74 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 139,027 98,227 76,271 97,748 0
Hàng tồn kho 139,027 98,227 76,271 97,748 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 9,040 14,431 18,285 6,610 0
Trả trước ngắn hạn 0 0 1,938 0 0
Thuế VAT phải thu 2,140 3,882 5,132 2,933 0
Phải thu thuế khác 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 6,900 10,549 11,214 3,677 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 114,523 115,218 87,757 62,340 0
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 110,052 112,864 86,832 62,128 0
GTCL TSCĐ hữu hình 49,546 57,818 60,516 59,087 0
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 193,682 186,520 165,570 139,249 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -144,136 -128,702 -105,054 -80,162 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 60,507 55,046 26,316 3,041 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 4,470 2,354 924 212 0
Trả trước dài hạn 4,441 2,354 924 212 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 29 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 404,624 345,012 310,847 311,549 0
NỢ PHẢI TRẢ 275,054 222,792 193,934 245,936 0
Nợ ngắn hạn 271,174 210,923 184,841 241,061 0
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 90,276 66,486 73,598 48,208 0
Người mua trả tiền trước 31,274 27,018 13,829 137,775 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 3,114 1,907 1,827 46 0
Phải trả người lao động 9,387 8,059 8,466 4,292 0
Chi phí phải trả 5,251 6,465 6,477 16,941 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 50 50 90 55 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 54,852 40,498 24,153 24,549 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,256 4,135 2,823 682 0
Nợ dài hạn 3,879 11,869 9,093 4,875 0
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 3,829 11,679 8,833 4,650 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 140 170 170 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 129,570 122,220 116,912 65,613 0
Vốn và các quỹ 125,314 118,085 114,089 64,931 0
Vốn góp 60,000 60,000 60,000 40,000 0
Thặng dư vốn cổ phần 15,960 15,960 15,960 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 23,151 17,775 11,029 3,325 0
Quỹ dự phòng tài chính 6,505 4,724 2,491 589 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 19,698 19,626 24,609 21,017 0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 4,256 4,135 2,823 682 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây