CTCP IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Truyền thông
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 16,401 27,483 29,938 22,605 20,280
TÀI SẢN NGẮN HẠN 8,308 18,190 19,157 10,942 7,872
Tiền và tương đương tiền 4,827 10,660 142 1,196 1,222
Tiền 527 1,625 142 1,196 1,222
Các khoản tương đương tiền 4,300 9,035 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 847 5,010 5,176 2,693 1,109
Phải thu khách hàng 679 4,748 5,034 2,542 46
Trả trước người bán 139 202 85 118 719
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 29 61 57 33 344
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 2,482 2,515 13,832 6,918 5,337
Hàng tồn kho 2,482 2,515 13,832 6,918 5,337
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 151 5 8 135 204
Trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
Thuế VAT phải thu 0 0 0 110 203
Phải thu thuế khác 138 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 13 5 8 25 1
TÀI SẢN DÀI HẠN 8,093 9,292 10,781 11,662 12,408
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 3,596 4,531 5,747 6,357 6,797
GTCL TSCĐ hữu hình 2,532 3,472 4,842 5,653 6,141
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 22,949 22,889 22,889 22,446 21,292
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -20,417 -19,417 -18,047 -16,793 -15,152
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 1,064 1,059 905 703 656
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 4,497 4,761 5,034 5,306 5,611
Trả trước dài hạn 4,497 4,761 5,034 5,306 5,611
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 16,401 27,483 29,938 22,605 20,280
NỢ PHẢI TRẢ 1,133 12,294 14,923 7,182 5,444
Nợ ngắn hạn 1,133 12,241 14,893 7,125 5,343
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 169 10,676 13,896 5,961 3,734
Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 191
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 31 241 108 204 39
Phải trả người lao động 0 259 0 21 0
Chi phí phải trả 38 201 0 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 896 866 890 940 879
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -236 2 27 107 238
Nợ dài hạn 0 53 29 57 101
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 53 29 57 101
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 15,268 15,182 15,015 15,423 14,835
Vốn và các quỹ 15,504 15,180 14,988 15,315 14,597
Vốn góp 12,870 12,870 12,870 12,870 12,870
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 1,462 1,462 1,462 1,462 1,136
Quỹ dự phòng tài chính 77 77 77 77 523
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 1,095 771 579 906 69
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác -236 2 27 107 238
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 6 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây