CTCP MÍA ĐƯỜNG BOURBON TÂY NINH

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Mía đường
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,634,394 2,315,424 1,956,882 1,846,014 1,766,083
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,421,289 1,010,219 839,270 576,133 658,962
Tiền và tương đương tiền 110,670 88,726 126,500 36,210 161,286
Tiền 110,670 88,726 5,075 36,210 161,286
Các khoản tương đương tiền 0 0 121,424 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 202,459 126,377 140,251 104,224 108,448
Đầu tư ngắn hạn 297,984 137,329 151,759 111,507 110,801
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -95,525 -10,952 -11,509 -7,283 -2,353
Các khoản phải thu 729,503 511,999 274,224 133,420 149,657
Phải thu khách hàng 264,032 180,726 81,022 65,615 36,224
Trả trước người bán 418,518 93,513 21,684 7,342 10,208
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 69,995 238,040 171,999 60,867 103,814
Dự phòng nợ khó đòi -23,042 -280 -480 -403 -589
Hàng tồn kho, ròng 339,388 280,343 291,791 299,758 233,307
Hàng tồn kho 339,631 280,585 296,052 304,019 237,568
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -243 -243 -4,261 -4,261 -4,261
Tài sản lưu động khác 39,270 2,775 6,504 2,520 6,264
Trả trước ngắn hạn 34,333 70 75 16 859
Thuế VAT phải thu 0 0 0 0 0
Phải thu thuế khác 2,357 0 0 0 2,495
Tài sản lưu động khác 2,580 2,704 6,430 2,505 2,910
TÀI SẢN DÀI HẠN 1,213,104 1,305,205 1,117,612 1,269,881 1,107,121
Phải thu dài hạn 54,686 100,000 100,000 100,000 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 100,000 0
Phải thu dài hạn khác 54,686 100,000 100,000 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 645,580 652,896 680,321 749,377 768,466
GTCL TSCĐ hữu hình 540,043 572,696 624,117 695,216 762,154
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 1,613,206 1,567,029 1,543,505 1,543,289 1,542,603
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -1,073,162 -994,332 -919,388 -848,073 -780,449
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 42,666 43,371 2,055 2,320 3,732
Nguyên giá TSCĐ vô hình 51,212 50,462 4,753 4,672 6,097
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -8,546 -7,091 -2,698 -2,352 -2,365
Xây dựng cơ bản dở dang 62,871 36,829 54,149 51,841 2,580
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 499,582 545,438 332,021 404,035 330,647
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 435,755 374,531 249,800 249,800 245,000
Đầu tư dài hạn khác 94,888 222,792 98,696 170,743 136,666
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -31,061 -51,885 -16,475 -16,508 -51,019
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 13,256 6,871 5,270 16,469 8,008
Trả trước dài hạn 7,844 0 5,117 16,344 7,884
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 5,274 6,733 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 138 138 152 124 124
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,634,394 2,315,424 1,956,882 1,846,014 1,766,083
NỢ PHẢI TRẢ 928,196 527,335 166,727 196,579 320,428
Nợ ngắn hạn 879,029 502,828 140,432 168,060 288,819
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 41,460 72,356 44,861 34,698 6,760
Người mua trả tiền trước 29,753 29,004 32,704 5,122 7,823
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 4,981 18,264 21,821 12,741 1,192
Phải trả người lao động 9,432 120 4,447 2 2,133
Chi phí phải trả 60,051 36,537 20,657 15,982 25,596
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 9,089
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 19,175 19,189 13,555 9,480 203,839
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10,440 1,459 553 1,102 740
Nợ dài hạn 49,166 24,507 26,295 28,519 31,609
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 49,166 18,343 20,284 22,670 25,057
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 6,165 6,011 5,849 6,553
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,706,198 1,788,089 1,790,155 1,649,435 1,445,655
Vốn và các quỹ 1,695,758 1,786,630 1,789,603 1,648,333 1,444,915
Vốn góp 1,419,258 1,419,258 1,419,258 1,419,258 1,419,258
Thặng dư vốn cổ phần 7,594 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -129,471 -139,395 -5,540 -5,540 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 60,085 4,786 4,936 5,286 5,529
Quỹ dự phòng tài chính 69,054 41,405 24,143 13,642 9,566
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 269,238 460,576 346,806 215,687 10,561
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 10,440 1,459 553 1,102 740
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây