CTCP KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,297,738 3,337,028 2,650,607 2,176,303 1,747,452
TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,539,084 2,557,212 1,957,692 1,661,290 1,301,227
Tiền và tương đương tiền 6,318 24,463 17,157 6,930 38,910
Tiền 6,318 4,949 13,957 6,930 38,910
Các khoản tương đương tiền 0 19,515 3,200 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 6,256 20,184 15,085 11,688 151,232
Đầu tư ngắn hạn 6,256 20,184 16,249 11,688 168,937
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 -1,164 0 -17,705
Các khoản phải thu 544,897 822,619 506,969 600,497 195,826
Phải thu khách hàng 452,617 724,826 446,955 499,581 77,459
Trả trước người bán 52,961 33,812 47,420 17,863 4,621
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 46,971 69,844 16,458 83,402 113,746
Dự phòng nợ khó đòi -7,652 -5,863 -3,864 -349 0
Hàng tồn kho, ròng 1,955,594 1,665,904 1,351,591 984,136 841,550
Hàng tồn kho 1,964,243 1,672,950 1,358,353 988,398 843,798
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -8,649 -7,046 -6,762 -4,262 -2,248
Tài sản lưu động khác 26,018 24,041 66,889 58,039 73,710
Trả trước ngắn hạn 1,663 3,395 2,001 603 255
Thuế VAT phải thu 5,524 1,187 1,614 2,075 1,983
Phải thu thuế khác 502 332 324 455 781
Tài sản lưu động khác 18,329 19,127 62,950 54,906 70,691
TÀI SẢN DÀI HẠN 758,655 779,816 692,915 515,013 446,225
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 567,815 584,454 540,268 151,487 149,367
GTCL TSCĐ hữu hình 420,239 451,311 399,133 106,201 92,393
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 553,028 553,269 473,849 140,011 121,125
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -132,789 -101,958 -74,716 -33,810 -28,733
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 62,652 64,479 52,961 11,090 6,372
Nguyên giá TSCĐ vô hình 70,835 70,835 58,286 12,742 7,457
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -8,182 -6,356 -5,325 -1,652 -1,085
Xây dựng cơ bản dở dang 84,923 68,665 88,174 34,196 50,603
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 164,075 172,593 142,697 360,057 291,117
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 75,470 76,689 1,542 29,000 27,778
Đầu tư dài hạn khác 100,937 109,121 142,684 331,057 263,339
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -12,331 -13,217 -1,529 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 26,765 22,769 9,950 3,469 5,741
Trả trước dài hạn 24,530 20,625 8,642 2,852 4,459
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 926 731 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 1,309 1,413 1,307 617 1,282
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,297,738 3,337,028 2,650,607 2,176,303 1,747,452
NỢ PHẢI TRẢ 2,505,129 2,542,294 1,840,892 1,482,092 1,057,722
Nợ ngắn hạn 2,312,685 2,418,405 1,721,103 1,470,711 1,034,303
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 298,141 399,111 129,646 402,605 48,891
Người mua trả tiền trước 59,210 55,671 51,175 13,866 17,191
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 48,409 8,569 5,262 7,392 4,017
Phải trả người lao động 33,334 29,933 25,260 14,720 9,550
Chi phí phải trả 86,368 22,929 7,446 2,649 6,462
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 1,000 37,565 128 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 105,124 66,308 7,466 4,720 18,132
Quỹ khen thưởng, phúc lợi -819 -675 206 214 4,223
Nợ dài hạn 192,445 123,889 119,789 11,381 23,419
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 159,293 85,561 119,142 11,027 23,307
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 114 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 650 519 354 111
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 686,860 684,890 691,210 672,816 668,680
Vốn và các quỹ 687,680 685,565 691,004 672,602 664,457
Vốn góp 393,736 312,498 312,498 205,000 150,000
Thặng dư vốn cổ phần 272,648 338,265 338,265 430,331 476,731
Vốn khác 3,677 3,213 3,213 3,213 0
Cổ phiếu quỹ -421 -421 -421 -3 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 -1,152 0
Quỹ đầu tư và phát triển 6,152 6,152 6,152 6,152 5,480
Quỹ dự phòng tài chính 3,768 3,768 3,768 3,768 2,740
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 9 9 9 9 0
Lãi chưa phân phối 8,111 22,081 27,519 25,285 29,507
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác -819 -675 206 214 4,223
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 105,749 109,844 118,504 21,395 21,050
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây