CTCP NHỰA VÀ BAO BÌ VINH

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Công nghiệp tổng hợp
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 243,011 189,449 130,123 105,112 78,021
TÀI SẢN NGẮN HẠN 193,609 136,752 104,672 83,619 55,956
Tiền và tương đương tiền 6,836 2,970 268 377 2,154
Tiền 6,836 2,970 268 377 2,154
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 144,240 83,809 75,634 45,141 35,252
Phải thu khách hàng 144,125 81,846 67,435 45,446 35,389
Trả trước người bán 639 1,683 8,457 44 87
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 67 396 0 92 8
Dự phòng nợ khó đòi -591 -116 -259 -441 -232
Hàng tồn kho, ròng 41,750 49,466 25,612 31,328 18,225
Hàng tồn kho 41,750 49,466 25,612 31,328 18,225
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 782 507 3,158 6,772 326
Trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 210
Thuế VAT phải thu 0 0 0 3,249 0
Phải thu thuế khác 0 296 0 0 0
Tài sản lưu động khác 782 211 3,158 3,523 116
TÀI SẢN DÀI HẠN 49,402 52,698 25,451 21,493 22,065
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 45,773 52,098 24,851 20,893 21,465
GTCL TSCĐ hữu hình 45,773 47,408 20,877 20,793 21,465
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 97,786 87,819 51,843 44,896 38,368
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -52,013 -40,411 -30,966 -24,103 -16,902
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 0 4,690 3,974 99 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 600 600 600 600
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 600 600 600 600 600
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -600 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 3,630 0 0 0 0
Trả trước dài hạn 3,630 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 243,011 189,449 130,123 105,112 78,021
NỢ PHẢI TRẢ 166,292 127,619 78,851 67,331 54,944
Nợ ngắn hạn 165,587 117,757 73,796 60,999 50,898
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 55,163 40,673 27,808 23,673 8,264
Người mua trả tiền trước 81 102 102 46 190
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 4,212 3,716 2,462 3,726 1,522
Phải trả người lao động 5,427 2,502 2,921 2,822 1,193
Chi phí phải trả 2,472 2,772 1,910 1,725 452
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 433 347 295 347 1,088
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6,679 5,343 2,767 249 34
Nợ dài hạn 706 9,862 5,055 6,332 4,046
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 706 8,538 3,614 4,832 3,905
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 1,324 1,441 1,500 141
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 76,719 61,830 51,272 37,781 23,077
Vốn và các quỹ 70,040 56,487 48,505 37,531 23,043
Vốn góp 30,000 30,000 30,000 18,984 18,984
Thặng dư vốn cổ phần 1,450 1,450 1,450 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 43 0 13 0
Quỹ đầu tư và phát triển 11,825 4,973 758 1,519 1,165
Quỹ dự phòng tài chính 6,238 4,706 3,418 1,697 1,303
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 20,527 15,315 12,879 15,319 1,593
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 6,679 5,343 2,767 249 34
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây