CTCP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Đi lại & Giải trí
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 100,598 97,482 76,293 54,551 54,667
TÀI SẢN NGẮN HẠN 10,526 20,246 23,867 25,497 29,026
Tiền và tương đương tiền 5,915 3,240 2,951 4,525 21,296
Tiền 2,915 3,240 951 725 396
Các khoản tương đương tiền 3,000 0 2,000 3,800 20,900
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 9,960 10,000 10,000 0
Đầu tư ngắn hạn 0 9,960 10,000 10,000 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 4,329 6,030 9,597 10,698 7,638
Phải thu khách hàng 1,249 681 246 193 350
Trả trước người bán 1,693 5,263 8,873 9,108 106
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 1,388 87 477 1,397 7,182
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 277 364 155 103 89
Hàng tồn kho 277 364 155 103 89
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 5 652 1,165 171 3
Trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
Thuế VAT phải thu 0 645 1,162 168 0
Phải thu thuế khác 2 3 0 0 0
Tài sản lưu động khác 4 4 3 3 3
TÀI SẢN DÀI HẠN 90,072 77,236 52,426 29,054 25,641
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 77,497 72,865 51,793 28,733 25,283
GTCL TSCĐ hữu hình 77,051 72,865 24,039 25,087 24,479
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 91,729 83,307 31,121 30,902 28,950
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -14,678 -10,442 -7,082 -5,815 -4,470
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 446 0 27,755 3,646 803
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 9,960 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 9,960 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 2,615 4,371 633 321 358
Trả trước dài hạn 2,615 4,371 633 321 358
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 100,598 97,482 76,293 54,551 54,667
NỢ PHẢI TRẢ 9,592 19,827 23,706 1,892 1,283
Nợ ngắn hạn 9,232 5,467 4,083 1,782 1,173
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 1,446 1,265 46 14 0
Người mua trả tiền trước 138 194 82 31 62
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 1,183 493 758 644 521
Phải trả người lao động 2,207 1,445 1,044 0 0
Chi phí phải trả 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 360 14,360 110 110 110
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 4,258 2,070 2,153 1,093 590
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 46 19 187 259 75
Nợ dài hạn 360 14,360 19,623 110 110
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 19,513 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 91,006 77,655 52,587 52,659 53,384
Vốn và các quỹ 90,960 77,636 52,400 52,400 53,309
Vốn góp 82,400 74,822 52,400 52,400 52,400
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 0 0 0 0 0
Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 8,560 2,814 0 0 909
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 46 19 187 259 75
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây