Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 19/02/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 12/02/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (6,015,630,755) | (180,759,621) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (6,015,630,755) | (180,759,621) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 85,671,680,477 | 85,852,440,098 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 79,656,049,722 | 85,671,680,477 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 3,721 | 4,002 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ