Giá cổ phiếu của CTCP Sông Đà 9.06 (MCK: S96) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 10/12/2012 đến 21/12/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu S96.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU S96
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) |
Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX - Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 10/12/2012 | 2,3 | 220.500 | 38.400 | 38.400 | 4,55 | 2,03 |
2 | 11/12/2012 | 2,4 | 591.800 | 12.500 | 12.500 | 4,35 | 0,02 |
3 | 12/12/2012 | 2,5 | 277.800 | 11.100 | 11.100 | 4,17 | 2,16 |
4 | 13/12/2012 | 2,6 | 456.400 | 8.600 | 8.600 | 4,00 | 0,41 |
5 | 14/12/2012 | 2,7 | 398.900 | 240.800 | 240.800 | 3,85 | 0,67 |
6 | 17/12/2012 | 2,8 | 332.500 | 190.000 | 190.000 | 3,70 | 0,06 |
7 | 18/12/2012 | 2,9 | 138.700 | 6.700 | 6.700 | 3,57 | -0,94 |
8 | 19/12/2012 | 3,1 | 634.900 | 477.600 | 477.600 | 6,90 | 1,80 |
9 | 20/12/2012 | 3,3 | 201.400 | 121.000 | 121.000 | 6,45 | -1,11 |
10 | 21/12/2012 | 3,5 | 443.400 | 289.800 | 289.800 | 6,06 | -0,50 |
Căn cứ vào điểm 1.5, Điều 11, Mục 2 của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 củaBộ Tài chính, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.