Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 17/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 10/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 99.565.669.112 | 63.917.130.888 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 99.565.669.112 | 63.917.130.888 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.666.855.047.526 | 2.602.937.916.638 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.766.420.716.638 | 2.666.855.047.526 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 27.664 | 26.669 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.