Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 17/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 10/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 6.394.397.964 | 1.182.638.844 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 6.394.397.964 | 1.182.638.844 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 159.228.666.299 | 158.046.027.455 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 165.623.064.263 | 159.228.666.299 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.736 | 7.437 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.