CTCP TÀI NGUYÊN

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Khai khoáng khác
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.05 (-0.57%) 8.7 8.8 8.5 8.65 86.876 92,200 0
01-07-2021 -0.12 (-1.32%) 8.6 9.12 8.5 9 86.699 271,400 0
30-06-2021 -0.68 (-6.94%) 9.12 9.59 9.12 9.12 91.547 572,600 0
29-06-2021 -0.4 (-3.98%) 9.42 10.05 9.42 9.65 95.76 351,400 0
28-06-2021 +0.59 (+6.27%) 10.05 10.05 8.8 10 96.982 1,212,900 0
25-06-2021 +0.61 (+6.93%) 9.41 9.41 9.38 9.41 94.09 734,400 0
24-06-2021 +0.57 (+6.93%) 8.8 8.8 8.8 8.8 87.988 263,900 0
23-06-2021 +0.53 (+6.88%) 7.9 8.23 7.89 8.23 82.038 413,100 200,000
22-06-2021 +0.5 (+6.94%) 7.67 7.7 7.48 7.7 76.722 585,100 0
21-06-2021 -0.05 (-0.68%) 7.35 7.5 7.15 7.3 72.166 79,400 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây