CTCP THAN VÀNG DANH - TKV

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Than
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.1 (+0.98%) 10.3 10.7 10 10.3 10.424 231,300 0
01-07-2021 -0.5 (-4.42%) 11.4 11.9 10.2 10.8 10.463 772,800 0
30-06-2021 +1 (+9.71%) 11.3 11.3 10.4 11.3 11.256 935,800 0
29-06-2021 +0.9 (+9.57%) 9.9 10.3 9.8 10.3 10.258 541,900 178
28-06-2021 +0.8 (+9.3%) 9.3 9.4 8.7 9.4 9.347 1,267,500 0
25-06-2021 +0.2 (+2.38%) 8.4 8.6 8.4 8.6 8.548 219,100 0
24-06-2021 -0.2 (-2.33%) 8.3 8.5 8.2 8.4 8.293 84,800 0
23-06-2021 -0.1 (-1.16%) 8.5 8.5 8.2 8.5 8.37 92,300 0
22-06-2021 -0.1 (-1.16%) 8.6 8.9 8.5 8.5 8.653 181,200 0
21-06-2021 +0.5 (+6.1%) 8.1 8.7 8.1 8.7 8.465 380,600 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây