CTCP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Xây dựng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 28,416,846 30,124,909 31,686,889 27,238,665 22,544,243
TÀI SẢN NGẮN HẠN 15,368,239 16,942,878 17,440,795 14,263,707 11,230,858
Tiền và tương đương tiền 906,610 1,302,488 2,927,852 2,503,043 1,296,580
Tiền 465,134 602,289 1,197,742 1,478,782 1,128,030
Các khoản tương đương tiền 441,476 700,198 1,730,110 1,024,262 168,550
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 31,781 589,793 220,192 177,536 332,762
Đầu tư ngắn hạn 32,592 620,094 231,821 181,075 332,762
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -812 -30,301 -11,629 -3,539 0
Các khoản phải thu 6,366,018 6,261,495 6,696,127 5,129,082 4,434,067
Phải thu khách hàng 4,513,221 4,348,745 4,462,298 2,827,575 2,812,242
Trả trước người bán 1,404,372 1,445,479 1,868,876 1,937,758 1,295,960
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 564 466 2,722 968 28,243
Phải thu khác 865,186 711,681 437,736 418,427 367,447
Dự phòng nợ khó đòi -417,325 -244,876 -75,505 -55,646 -69,824
Hàng tồn kho, ròng 7,249,971 7,852,924 6,709,970 5,662,221 4,547,326
Hàng tồn kho 7,277,700 7,876,904 6,727,361 5,672,337 4,548,515
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -27,729 -23,980 -17,392 -10,116 -1,189
Tài sản lưu động khác 813,860 936,177 886,654 791,825 620,122
Trả trước ngắn hạn 45,187 39,323 64,718 27,571 29,508
Thuế VAT phải thu 107,831 138,411 114,098 46,508 119,153
Phải thu thuế khác 59,563 60,871 63,596 42,607 1,891
Tài sản lưu động khác 601,279 697,573 644,242 675,139 469,571
TÀI SẢN DÀI HẠN 13,048,607 13,182,031 14,246,095 12,974,958 11,313,385
Phải thu dài hạn 25,889 95,677 52,653 168,765 47,912
Phải thu khách hang dài hạn 1,521 1,653 2,296 1,235 1,958
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 25,470 95,126 51,225 168,070 46,188
Dự phòng phải thu dài hạn -1,102 -1,102 -868 -540 -234
Tài sản cố định 9,920,460 10,334,204 11,118,629 10,284,662 9,430,316
GTCL TSCĐ hữu hình 7,446,027 7,835,476 9,019,217 8,810,518 2,903,534
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 10,105,315 10,090,435 11,019,402 10,347,212 3,857,657
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -2,659,288 -2,254,959 -2,000,186 -1,536,694 -954,123
GTCL Tài sản thuê tài chính 51,996 60,526 65,566 83,772 7,087
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 89,369 89,649 86,515 97,122 11,448
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính -37,373 -29,124 -20,949 -13,351 -4,360
GTCL tài sản cố định vô hình 51,337 60,561 58,895 49,473 29,133
Nguyên giá TSCĐ vô hình 56,740 66,982 64,933 54,603 33,976
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -5,403 -6,421 -6,038 -5,130 -4,843
Xây dựng cơ bản dở dang 2,371,099 2,377,641 1,974,952 1,340,900 6,490,562
Giá trị ròng tài sản đầu tư 1,107,708 758,840 753,657 284,554 198,750
Nguyên giá tài sản đầu tư 1,290,468 895,236 846,729 339,128 232,342
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -182,760 -136,396 -93,072 -54,574 -33,592
Đầu tư dài hạn 1,516,480 1,369,812 1,731,568 1,688,719 1,479,709
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 1,129,986 997,118 1,207,347 1,396,696 1,113,743
Đầu tư dài hạn khác 419,879 449,993 541,544 302,985 434,675
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -33,385 -77,299 -17,323 -10,962 -68,709
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 468,242 611,535 582,543 547,925 156,698
Trả trước dài hạn 224,185 339,905 282,391 267,666 131,521
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 225,753 253,688 286,377 275,710 23,305
Các tài sản dài hạn khác 18,304 17,942 13,776 4,549 1,872
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 28,416,846 30,124,909 31,686,889 27,238,665 22,544,243
NỢ PHẢI TRẢ 21,490,063 24,654,830 26,123,413 22,760,940 19,970,321
Nợ ngắn hạn 14,882,419 17,200,033 15,098,769 14,535,359 10,853,365
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 2,786,731 2,683,715 2,516,843 2,216,988 2,335,076
Người mua trả tiền trước 2,942,442 4,017,250 4,987,578 4,076,682 3,863,612
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 627,833 336,268 437,221 429,934 219,308
Phải trả người lao động 263,988 275,465 250,979 201,214 114,053
Chi phí phải trả 869,132 1,082,014 980,570 708,080 404,586
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 6,155 1,232,382 1,774,871 463,397 1,067,857
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 1,901,389 1,919,435 1,573,756 3,347,276 741,472
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 37,101 40,373 46,129 33,916 22,714
Nợ dài hạn 6,607,644 7,454,797 11,024,643 8,225,581 9,116,956
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 88,081 119,353 103,988 111,031 615,677
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 5,306,983 6,086,046 9,130,431 7,632,310 7,418,085
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 380 0 0 2,669 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 2,537 10,214 9,651 8,847 8,489
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 165,545 6,802 5,703 7,327 6,848
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 5,239,737 3,587,343 3,656,674 2,980,854 1,602,776
Vốn và các quỹ 4,898,082 3,152,915 3,140,786 2,370,528 1,400,979
Vốn góp 4,417,107 3,000,000 3,000,000 1,850,804 1,499,852
Thặng dư vốn cổ phần 355,105 355,105 355,105 350,952 0
Vốn khác 7,235 1,297 955 269 1,484
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 23
Chênh lệch tỷ giá 6,594 -220,159 -254,985 -62,175 -467,575
Quỹ đầu tư và phát triển 468,252 483,021 424,137 243,025 170,201
Quỹ dự phòng tài chính 102,978 99,411 85,580 59,594 43,558
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 3,330 3,079 1,315 995 -1,705
Lãi chưa phân phối -462,519 -568,839 -471,321 -72,937 155,142
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 304,554 394,055 469,759 576,410 179,083
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 341,655 434,427 515,888 610,325 201,797
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 1,687,046 1,882,737 1,906,803 1,496,872 971,146
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây