CTCP XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Xây dựng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.35 (-0.7%) 49.6 50.1 49.6 49.65 498.032 284,500 0
01-07-2021 0 (0%) 49.8 50 49.5 49.8 497.982 223,000 0
30-06-2021 +0.8 (+1.63%) 48.5 50.3 48.5 49.8 496.834 176,900 0
29-06-2021 -0.15 (-0.3%) 49.6 49.6 49 49.5 494.225 192,200 0
28-06-2021 +0.2 (+0.4%) 49.7 49.7 48.8 49.6 494.662 318,500 0
25-06-2021 -0.2 (-0.41%) 49.9 49.9 48.6 49.1 491.315 253,300 90,000
24-06-2021 +0.3 (+0.61%) 49 49.4 48.6 49.3 490.842 295,900 1,380,000
23-06-2021 -0.7 (-1.38%) 50.6 50.6 49.7 49.9 502.677 272,700 2,922,000
22-06-2021 +1.7 (+3.51%) 50 51 50 50.2 503.487 542,000 290,000
21-06-2021 -0.95 (-1.91%) 49.65 49.65 48.5 48.7 491.436 284,900 1,160,000
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây