CTCP BÁNH KẸO BIÊN HÒA

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Sản xuất thực phẩm
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 768,378 786,198 758,841 736,809 606,168
TÀI SẢN NGẮN HẠN 380,697 421,797 333,373 341,516 402,269
Tiền và tương đương tiền 49,471 60,321 89,081 204,756 30,533
Tiền 27,471 13,321 14,081 12,756 30,533
Các khoản tương đương tiền 22,000 47,000 75,000 192,000 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 2,851 0 45,000 5,000 196,055
Đầu tư ngắn hạn 8,958 0 45,000 5,000 196,055
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -6,107 0 0 0 0
Các khoản phải thu 201,227 229,705 78,425 43,236 80,918
Phải thu khách hàng 47,683 65,068 68,710 32,991 33,029
Trả trước người bán 3,846 18,346 4,272 5,361 40,659
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 155,655 149,942 6,178 5,316 7,684
Dự phòng nợ khó đòi -5,956 -3,652 -736 -431 -454
Hàng tồn kho, ròng 120,093 120,841 117,411 70,835 86,640
Hàng tồn kho 122,346 122,488 119,634 72,218 86,640
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,253 -1,647 -2,223 -1,382 0
Tài sản lưu động khác 7,055 10,930 3,456 17,688 8,123
Trả trước ngắn hạn 1,695 2,305 1,447 1,038 1,080
Thuế VAT phải thu 3,990 6,893 0 7,545 3,262
Phải thu thuế khác 708 412 284 876 3,045
Tài sản lưu động khác 661 1,320 1,725 8,229 736
TÀI SẢN DÀI HẠN 387,681 364,401 425,468 395,293 203,899
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 373,553 344,071 401,407 366,591 173,676
GTCL TSCĐ hữu hình 325,847 309,297 364,345 166,013 139,457
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 565,066 514,025 548,574 315,204 269,807
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -239,218 -204,728 -184,229 -149,191 -130,350
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 1,828 1,520 1,942 1,944 2,317
Nguyên giá TSCĐ vô hình 4,177 3,613 3,664 3,043 2,923
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -2,348 -2,093 -1,722 -1,098 -606
Xây dựng cơ bản dở dang 45,877 33,254 35,121 198,633 31,902
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 4,646 10,792 14,162 18,208
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 2,775 2,775
Đầu tư dài hạn khác 0 15,398 26,017 25,991 40,133
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 -10,753 -15,225 -14,603 -24,700
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 14,128 15,685 13,268 14,541 12,015
Trả trước dài hạn 14,128 15,685 13,268 14,541 12,015
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 768,378 786,198 758,841 736,809 606,168
NỢ PHẢI TRẢ 188,672 209,759 211,323 213,556 111,738
Nợ ngắn hạn 186,922 207,226 180,747 157,211 101,122
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 81,797 92,477 96,205 75,147 57,437
Người mua trả tiền trước 6,052 7,060 3,662 3,413 4,137
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 11,692 16,362 4,970 4,570 7,630
Phải trả người lao động 5,641 5,860 4,675 1,266 691
Chi phí phải trả 39,907 44,855 34,466 23,357 11,410
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 1,751 1,676 5,718 1,488 1,548
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 40,631 39,735 1,039 5,799 2,842
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 653 2,132 2,944 1,674 2,747
Nợ dài hạn 1,751 2,533 30,576 56,345 10,616
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 24,000 54,000 8,211
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 858 858 858 858
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 579,706 576,439 547,517 523,253 494,429
Vốn và các quỹ 579,053 574,307 544,574 521,579 491,683
Vốn góp 154,208 154,208 154,208 154,208 154,208
Thặng dư vốn cổ phần 302,727 302,727 302,727 302,727 302,727
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 317 -543 -714 0
Quỹ đầu tư và phát triển 85,330 62,102 39,909 14,018 10,588
Quỹ dự phòng tài chính 11,562 9,244 7,155 4,291 3,291
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 25,225 45,709 41,118 47,049 20,869
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 653 2,132 2,944 1,674 2,747
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây